Producto:Separador de doble clip

Separadores de circuito de doble anclaje, fabricados en PA66, para ser insertados en orificio superior de Ø 3.2, y orificio inferior de Ø 3.0 – 3.2, y para un grosor de placa de 1.6 mm y de chasis de entre 0.8 y 2.0 mm.

Tipo LCBSM


CodigoABCDEOrificio SuperiorEspesor superiorOrificio InferiorEspesor inferiorCONF./PZ.DATA SHEETCADVerCesta
14117AA004.84,810,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA006.46,410,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA007.97,910,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA009.59,510,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0011.111,110,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0012.712,710,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0015.915,910,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0019.119,110,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0022.222,210,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0025.425,410,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0028.628,610,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0031.731,710,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
14117AA0034.934,910,95,614,2Ø7,1Ø 4,02,4Ø 4,80,8 - 2,01.000,0
Eliminar filtro aplicado