Product:LED LIGHT GUIDES HOLE 1.55-4.3

These light guides can be mounted flat on a front panel. The light guide is recessed into the front panel.


CodeØAØBCDForo +/-0;05FlammabilityCONF./PZ.DATA SHEETCADViewCart
10610NA002,01,50,820,0Ø 1,5V2 (UL94)2.000,0
10610NV002,01,50,820,0Ø 1,5V0 (UL94)2.000,0
10611NV002,01,50,821,8Ø 1,5V0 (UL94)2.000,0
10612NA003,32,80,83,2Ø 3,0V2 (UL94)2.000,0
10612NV003,32,80,83,2Ø 3,0V0 (UL94)2.000,0
10613NA003,12,61,56,0Ø 3,0V2 (UL94)2.000,0
10614NA003,42,80,818,0Ø 3,0V2 (UL94)2.000,0
10615NA005,04,02,521,5Ø 4,3V2 (UL94)2.000,0
14479NA003,42,80,87,2Ø 3,0V2 (UL94)1.000,0
14480NA003,42,80,812,2Ø 3,0V2 (UL94)1.000,0
18104NA002,01,50,829,2Ø 1,55V2 (UL94)2,000
18105NA002,01,50,810,16Ø 1,55V2 (UL94)2,000
18106NA003,220,51,452,6Ø 3,0V2 (UL94)2,000
18107NA005,07,02,54,0Ø 4,2V2 (UL94)2,000
18108NA005,019,02,14,0Ø 4,2V2 (UL94)2,000
18109NV001,34,00,90,3Ø 1,02V0 (UL94)2,000
18110NV001,36,00,90,3Ø 1,02V0 (UL94)2,000
18111NV001,213,70,90,3Ø 1,02V0 (UL94)2,000
Cancel applied filter